|
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.
|
Changes (8)
View Page History...
*INVOLVED PARTNERS*
LAAS CNRS - GSO - Linagora
LAAS - GSO - LIN
*TASKS*
...
|| Id || Name || Responsable || Participants || Start || End ||
| T2.1 | Perception auditive | IRIT/SAMoVA | LAAS CNRS, Linagora, Linagora LAAS, LIN, GSO | T0+6 | T0+36 |
| T2.2 | Perception visuelle des participants | LAAS CNRS | LAAS CNRS, IRIT/SAMoVA, Linagora LIN | T0+6 | T0+30 |
| T2.3 | Fusion audio-vidéo | IRIT/SAMoVA | LAAS CNRS, Linagora LAAS, LIN | T0+12 | T0+36 |
{table-plus}
...
|| Id || Name || Type || Responsable || Participants || Due By || Statut ||
| L2.1.1 | Système Baseline de la reconnaissance de la parole en situation de réunion | Code, Modèles | IRIT/SAMoVA | GSO | T0+12 | |
| L2.1.1 | Système Baseline de la reconnaissance de la parole en situation de réunion | Code, Modèles | IRIT/SAMoVA | GSO | T0+12 | |
...
| L2.1.4 | Première version du moteur de transcription embarqué | Prototype | GSO | | T0+24 | |
| L2.1.5 | OTP GSO 2 : Moteur de transcription embarqué | Document | GSO | | T0+24 | |
| L2.1.5 | OTP GSO 2 : Moteur de transcription embarqué | Document | GSO | | T0+24 | |
| L2.1.6 | Moteur de reconnaissance produisant une transcription enrichie | Code, Modèles | IRIT/SAMoVA | LIN, GSO, LAAS | T0+30 |
| L2.1.7 | Seconde version du moteur de transcription embarqué | Logiciel | GSO | | T0+36 | |
| L2.2.1 | Détection de visages et identification faciale, descriptif du corpus enregistré | Prototype + Rapport de performance | LAAS | IRIT/SAMoVA, LIN | T0+12 | |
| L2.2.1 | Détection de visages et identification faciale, descriptif du corpus enregistré | Prototype + Rapport de performance | LAAS | IRIT/SAMoVA, LIN | T0+12 | |
...