|
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.
|
Changes (18)
View Page History...
*WP LEADER*
Linagora
Linagora (LIN)
...
*STARTING DATE*
...
|| Id || Name || Responsable || Participants || Start || End ||
| T6.1 | Architecture | Linagora LIN | Tous | T0+3 | T0+24 |
| T6.2 | Intégration | Linagora LIN | Tous | T0+3 | T0+36 |
| T6.3 | Validation | Linagora LIN | Tous | T0+12 | T0+36 |
{table-plus}
...
|| Id || Name || Type || Responsable || Participants || Due By || Statut ||
| L6.1.1 | Dossier d’architecture et des technologies v1 | Document | Linagora -LIX- LIN | Tous | T0+12 | |
| L6.1.2 | Dossier d’architecture et des technologies v2 | Document | Linagora LIN | Tous | T0+24 | |
| L6.1.3 | Résultats des différentes preuves et concept | Logiciel | Linagora LIN | Tous | T0+20 | |
| L6.2.1 | Plateforme logicielle et matérielle LinTO V0 | Logiciel Prototype\\ | Linagora LIN | Tous | T0+6 | |
| L6.2.2 | Plateforme logicielle et matérielle LinTO V1 | Prototype | Linagora LIN | Tous | T0+18 | |
| L6.2.3.x | Plateforme logicielle et matérielle LinTO V2, 3, 4 | Logiciel | Linagora LIN | Tous | T0+24, T0+30, T0+36 | |
| L6.3.1 | Spécification du banc de test LinTO | Document | Linagora LIN | Tous | T0+18 | |
| L6.3.2 | Implémentation du banc de test LinTO V1 + Rapport campagne de test No 1 | Prototype + Document | Linagora LIN | Tous | T0+21 | |
| L6.3.3 | Implémentation du banc de test LinTO V2 + Rapport campagne de test No 2 | Prototype + Document | Linagora LIN | Tous | T0+27 | |
| L6.3.4 | Implémentation du banc de test LinTO V3 + Rapport campagne de test No 3 | Prototype + Logiciel\+ Document | Linagora LIN | Tous | T0+36 | |
{table-plus}
...