
*Leader:* Linagora
h4. 1.1 : Analyse des besoins collaboratifs
|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 1.1.1 \\ | Analyse des outils du marché et matrices SWOT \\ | Document \\ | Tous \\ | LINAGORA \\ | Done \\ |
| 1.1.2 \\ | Analyse de l'évolution du marché de la mobilité \\ | Document \\ | Tous \\ | LINAGORA \\ | Done \\ |
| 1.1.3 \\ | Synthèse des besoins \\ | Document \\ | Tous \\ | LINAGORA \\ | Done \\ |
h4. 1.2 : Définition de l'architecture
|| id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants || Responsable \\ || Status \\ ||
| 1.2.1 \\ | Dossier d'architecture et des technologies \\ | Document \\ | Tous \\ | Linagora \\ | ToDo T0+20 \\ |
| 2.2.1 \\ | Résultats des différentes preuves de concept \\ | Protos \\ | Tous \\ | Linagora \\ | ToDo T0+20 \\ |
| | | | | | |
h1. SP2: Socle OpenPaaS
h4. 2.1 : Moteur d'exécution social de processus pour le Cloud: Socle OpenPaaS
|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 2.1.1 \\ | Spécification du moteur de workflow social OpenPaaS \\ | Document \\ | PL, LNG, TSP \\ | PL \\ | ToDo T0+12 \\ |
| 2.1.2 \\ | Implémentation du moteur de workflow social V1 \\ | Proto \\ | PL, LNG, TSP \\ | PL \\ | ToDo T0+24 \\ |
| 2.1.3 \\ | Implémentation du moteur de workflow social V2 \\ | Logiciel \\ | PL, LNG, TSP \\ | PL \\ | ToDo T0+30 \\ |
h4. 2.2 : Intégration/API
|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 2.2.1 \\ | Modèle de ressources de la plate-forme OpenPaaS \\ | Document \\ | TSP, LNG \\ | TSP \\ | ToDo T0+16 \\ |
| 2.2.2 \\ | API REST de manipulation de ressources de la plate-forme OpenPaaS \\ | Document \\ | TSP, PL, LNG \\ | TSP \\ | ToDo T0+20 \\ |
| 2.2.3 \\ | Implantation de l'API d'intégration \\ | Logiciel \\ | TSP, PL, LNG \\ | TSP \\ | ToDo T0+30 \\ |
h4. 2.3 : DataStore partagé pour services collaboratifs
|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 2.3.1 \\ | Spécifications des APIs datastore/support persistant de données et datastore/services collaboratifs \\ | Document(API) \\ | TSP, LNG \\ | TSP \\ | ToDo T0+16 \\ |
| 2.3.2 \\ | Implémentation du datastore V1 \\ | Prototype (logiciel) \\ | TSP, LNG \\ | TSP \\ | ToDo T0+24 |
| 2.3.3 \\ | Implémentation du datastore V2 \\ | Prototype (logiciel) \\ | TSP, LNG \\ | TSP \\ | ToDo T0+30 |
h1. SP3: Elaboration des pratiques et services de collaboration
h4. 3.1 : Services collaboratifs
|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 3.1.1 \\ | Périmètre des services collaboratifs \\ | Document \\ | EMA/LNG \\ | EMA \\ | ToDo T0+12 |
| 3.1.2 \\ | Implémentation des services collaboratifs (sous-ensemble V1) \\ | Prototype \\ | EMA/LNG \\ | LNG \\ | ToDo T0+12 |
| 3.1.3 \\ | Implémentation des services collaboratifs (sous-ensemble V2) \\ | Prototype \\ | EMA/LNG \\ | LNG \\ | ToDo T0+18 |
| 3.1.4 \\ | Implémentation des services collaboratifs (sous-ensemble V3) \\ | Prototype \\ | EMA/LNG \\ | LNG \\ | ToDo T0+24 |
h4. 3.2 : Caractérisation des profils et de collaboration
|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 3.2.1 \\ | Référentiel de caractérisation des utilisateurs et des collaborations \\ | Document \\ | EMA/LNG \\ | EMA \\ | ToDo T0+12 |
| 3.2.2 \\ | Méta-modèles support à la caractérisation des utilisateurs et des collaborations \\ | Document (modèle) \\ | EMA/LNG \\ | EMA \\ | ToDo T0+18 |
| 3.2.3 \\ | Editeur de profil d'utilisateur et de collaboration (V1) \\ | Prototype \\ | EMA/LNG \\ | EMA \\ | ToDo T0+24 |
| 3.2.4 \\ | Editeur de profil d'utilisateur et de collaboration (V2) \\ | Logiciel \\ | EMA/LNG \\ | EMA \\ | ToDo T0+30 |
h4. 3.3 : Définition et exploitation d'un référentiel de processus collaboratifs
|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 3.3.1 \\ | Rapport de synthèse quant aux référentiels existants \\ | Document \\ | EMA/LNG \\ | EMA \\ | ToDo T0+12 |
| 3.3.2 \\ | Référentiel de processus \\ | Document (ontologie) \\ | EMA/LNG \\ | EMA \\ | ToDo T0+18 |
| 3.3.3 \\ | Rapport sur les mécanismes d'exploitation du référentiel de processus \\ | Document \\ | EMA, PL, LNG \\ | EMA \\ | ToDo T0+24 |
| 3.3.4 \\ | Outil de manipulation du référentiel de processus collaboratifs \\ | Logiciel \\ | EMA, PL, LNG \\ | EMA \\ | ToDo T0+30 |
h4. 3.4 : Processus collaboratif
|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 3.4.1 \\ | Spécification du composant de modélisation social OpenPaaS \\ | Document \\ | Pl, EMA, LNG, LORIA \\ | PL \\ | ToDo T0+12 |
| 3.4.2 \\ | Implémentation du composant de modélisation social (V1) \\ | Prototype \\ | Pl, LNG, LORIA \\ | PL \\ | ToDo T0+24 |
| 3.4.3 \\ | Implémentation du composant de modélisation social (V2) \\ | Logiciel \\ | Pl, LNG \\ | PL \\ | ToDo T0+30 |
h1. SP4: Confiance numérique et sécurité
h4. 4.1 : Sécurité de la plate-forme OpenPaaS
|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 4.1.1 \\ | Spécification du modèle de sécrité \\ | Document \\ | LORIA, LNG, PL \\ | LORIA \\ | ToDo T0+5 (repoussé) |
| 4.1.2 \\ | Implémentation des services et composants de sécurité (V1) \\ | Prototype \\ | LORIA, LNG, PL \\ | LORIA \\ | ToDo T0+24 |
| 4.1.3 \\ | Implémentation des services et composants de sécurité (V2) \\ | Logiciel \\ | LORIA, LNG, PL \\ | LORIA \\ | ToDo T0+30 |
h4. 4.2 : Sécurisation des données collaboratives
|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 4.2.1 \\ | Analyse sur la sécurité des données collaborative \\ | Document \\ | LORIA, LNG \\ | LORIA \\ | ToDo T0+6 (repoussé) |
| 4.2.2 \\ | Implémentation des services de chiffrement, de signature et du SPA (sous-ensemble V1) \\ | Prototype \\ | LORIA, LNG \\ | LORIA \\ | ToDo T0+12 |
| 4.2.3 \\ | Implémentation des services de chiffrement, de signature et du SPA (sous-ensemble V2) \\ | Logiciel \\ | LORIA, LNG \\ | LORIA \\ | ToDo T0+18 |
| 4.2.4 \\ | Implémentation des services de gestion de clés et d'identité (sous-ensemble V3) \\ | Logiciel \\ | LORIA, LNG \\ | LORIA \\ | ToDo T0+24 |
h4. 4.3 : Audit et gouvernance
|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 4.3.1 \\ | Spécification du modèle de gouvernance \\ | Document \\ | LORIA, LNG \\ | LORIA \\ | ToDo T0+5 (repoussé) |
| 4.3.2 \\ | Implémentation des services et composants d'audit et de gouvernance (V1) \\ | Prototype \\ | LORIA, LNG \\ | LORIA \\ | ToDo T0+24 |
| 4.3.3 \\ | Implémentation des services et composants d'audit et de gouvernance (V2) \\ | Logiciel \\ | LORIA, LNG \\ | LORIA \\ | ToDo T0+30 |
h1. SP5: Intégration et validation
h4. 5.1 : Mise en œuvre initiale
|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 5.1.1 \\ | Plate-forme OpenPaaS déployée dans un environnement type CloudHybride \\ | Logiciel \\ | Linagora, Brake France, PL, TSP \\ | Linagora \\ | ToDo T0+29 |
h4. 5.2 : Validation d'OpenPaaS via cas d'usage
|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 5.2.1 \\ | Rapport d'exécution du cas d'usage \\ | Document \\ | Linagora, Brake France, PL \\ | Linagora \\ | ToDo T0+36 |
| 5.2.2 \\ | Présentation publique de la plate-forme OpenPaaS \\ | Document \\ | Linagora, Brake France, PL \\ | Linagora \\ | ToDo T0+36 |
h1. SP6: Communication, Diffusion
h4. 6.1 : Dissémination
|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 6.1.1 \\ | Site public \\ | Infra \\ | Tous \\ | Linagora \\ | Done \\ |
| 6.1.2 \\ | Rapport sur les actions de communication \\ | Infra \\ | Document \\ | Linagora \\ | ToDo T0+12 |
| 6.1.3 \\ | Rapport sur les actions de communication \\ | Infra \\ | Document \\ | Linagora \\ | ToDo T0+24 |
| 6.1.4 \\ | Rapport sur les actions de communication \\ | Infra \\ | Document \\ | Linagora \\ | ToDo T0+36 |
h4. 6.2 : Mise à disposition et exploitation de la plate-forme de dissémination
|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 6.2.1 \\ | Forge de développement et outils de communication \\ | Infra \\ | Tous \\ | Linagora \\ | Done \\ |
h4. 6.3 : Promotion de l'initiative OpenPaaS et animation de l'écosystème
|| Id \\ || Intitulé \\ || Type \\ || Participants \\ || Responsable \\ || Status \\ ||
| 6.3.1 \\ | Rapport sur l'organisme de l'évènement \\ | Document \\ | Tous \\ | Linagora \\ | ToDo T0+36 |