View Source

h1. Assistance pour les interactions en réunion

*WP LEADER*
IRIT/MELODI














*STARTING DATE*

T0+6

*END DATE*

T0+36

*INVOLVED PARTNERS*

LIN - GSO - LAAS - LIX - IRIT/SAMoVA


*TASKS*

{table-plus}






























|| Id || Name || Responsable || Participants || Start || End ||
| T5.1 | Analyse de la conversation | IRIT/MELODI | IRIT/SAMoVA, LAAS, GSO | T0+6 | T0+36 |
| T5.2 | Gestion d’aide à la discussion | IRIT/MELODI | LIX | T0+6 | T0+36 |
| T5.3 | Traitements a posteriori | LIX | LIN | T0+6 | T0+36 |
{table-plus}

*DELIVERABLES*
{table-plus}






|| Id || Name || Type || Responsable || Participants || Due By || Statut ||
| L5.1.1 | Spécification et implémentation des mécanismes d'identification des actes de dialogues et à qui ils s'adressent en conversation \\ | Logiciel | IRIT/MELODI | GSO | T0+12 | Réalisé\\ |
| L5.1.2 | Spécification et implémentation des mécanismes de détection de fils de discussion \\ | Logiciel | IRIT/MELODI | GSO | T0+18 | Réalisé |
| L5.1.3 | Spécification et implémentation des mécanismes d'analyse cohérente et prise en compte des informations audio et visuelles  supplémentaires du SP2 V1 \\ | Prototype | IRIT/MELODI | IRIT/SAMoVA, LAAS, GSO | T0+24 | Reporté T0+30 |
| L5.1.4 | Implémentation des mécanismes d'analyse cohérente et prise en compte des informations audio et visuelles supplémentaires du SP2 V2 \\ | Logiciel | IRIT/MELODI | IRIT/SAMoVA, LAAS, GSO | T0+36 | |
| L5.1.5 | OTP GSO 3 : Identification des fils de discussion \\ | Document | GSO | | T0+36 | |
| L5.2.1 | Spécification et implémentation du mécanisme d'analyse sémantique et détection de sujets V1 | Prototype + Rapport de performance | IRIT/MELODI | LIX | T0+24 | Réalisé |
| L5.2.2 | Spécification et implémentation du mécanisme de recommandation fondée sur l’analyse sémantique V1 | Prototype + Rapport de performance | IRIT/MELODI | LIX | T0+24 | Réalisé |
| L5.2.3 | Implémentation du mécanisme d'analyse sémantique et détection de sujets V2 | Logiciel + Rapport de performance | IRIT/MELODI | LIX | T0+36 | |
| L5.2.4 | Implémentation du mécanisme de recommandation fondée sur l’analyse sémantique V2 | Logiciel + Rapport de performance | IRIT/MELODI | LIX | T0+36 | |
| L5.3.1 | Spécification et implémentation du mécanisme de résumé de la réunion a posteriori V1 | Prototype + Rapport de performance | LIX | LIN | T0+18 | Réalisé |
| L5.3.2 | Spécification du composant de synthèse semi-automatique | Document | LIN | | T0+18 | Réalisé |
| L5.3.3 | Implémentation du mécanisme de synthèse semi-automatique V1 | Prototype + Rapport de performance | LIN | | T0+24 | Reporté pour T0+30 |
| L5.3.4 | Implémentation du mécanisme de résumé de la réunion a posteriori V2 | Prototype | LIX | LIN | T0+30 | |
| L5.3.5 | Implémentation du mécanisme de synthèse semi-automatique V2 | Prototype | LIN | | T0+36 | |
| L5.3.6 | OTP LIN 3 : Outil de génération semi-automatique de synthèse de réunion | Document | LIN | | T0+36 | |
| L5.3.7 | Implémentation du mécanisme de résumé de la réunion a posteriori V3 | Logiciel | LIX | LIN | T0+36 | |
{table-plus}

*{_}WP5 meetings{_}*