Assistance pour les interactions personnelles
WP LEADER
ZELROS
STARTING DATE
T0+3
END DATE
T0+36
INVOLVED PARTNERS
LIN - GSO - IRIT
TASKS
Id | Name | Responsable | Participants | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
T4.1 | Contexte d’activation | IRIT/MELODI | GSO, LIN, IRIT/SAMoVA | T0+3 | T0+36 |
T4.2 | Intégration avec les outils de productivité | LIN | T0+3 | T0+30 | |
T4.3 | Intégration avec les données de l’entreprise | ZELROS | T0+3 | T0+36 |
DELIVERABLES
Id | Name | Type | Responsable | Participants | Due By | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
L4.1.1 | Spécifications et mécanisme de détection de Hotword V1 | Prototype | GSO | LIN, IRIT | T0+6 | Réalisé |
L4.1.2 | Mécanisme de détection de Hotword V2 (embarqué) | Prototype | GSO | LIN, IRIT | T0+12 | Réalisé |
L4.1.3 | OTP GSO 1 : Mécanisme de Hotword | Document | GSO | T0+12 | Réalisé | |
L4.1.4 | Mécanisme de détection de Hotword V3 (embarqué) | Logiciel | GSO | IRIT | T0+24 | Réalisé |
L4.2.1 | Spécification de l’API générique pour les outils de productivité | Document | LIN | T0+12 | Réalisé | |
L4.2.2 | Implémentation du connecteur OpenPaaS | Logiciel | LIN | T0+18 | Réalisé | |
L4.2.3 | Implémentation du connecteur Microsoft 365 | Logiciel | LIN | T0+24 | Réalisé | |
L4.2.4 | Spécification des intentions à usage personnel Groupe 1 | Document | LIN | T0+12 | Réalisé | |
L4.2.5 | Spécification des intentions à usage personnel Groupe 2 | Document | LIN | T0+18 | Réalisé | |
L4.2.6 | Implémentation des intentions à usage personnel Groupe 1 V1 | Prototype | LIN | T0+18 | Réalisé | |
L4.2.7 | Implémentation des intentions à usage personnel Groupe 1 V2 | Logiciel + Rapport de performance | LIN | T0+24 | Réalisé | |
L4.2.8 | Implémentation des intentions à usage personnel Groupe 2 V1 | Prototype + Rapport de performance | LIN | T0+24 | Réalisé | |
L4.2.9 | Implémentation des intentions à usage personnel Groupe 2 V2 | Logiciel + Rapport de performance | LIN | T0+30 | ||
L4.3.1 | État de l’art et spécifications initiales | Document | ZELROS | T0+6 | Réalisé | |
L4.3.2 | OTP ZEL 1 : Corpus de benchmark V1 | Document + Logiciel | ZELROS | T0+12 | Réalisé | |
L4.3.3 | OTP ZEL 2 : Architectures de réseaux de neurones et comparatifs | Document + Logiciel | ZELROS | T0+24 | Réalisé | |
L4.3.4 | OTP ZEL 3 : Réseau de neurone sur architecture cible | Document + Logiciel | ZELROS | T0+36 |
ADDITIONAL CONTENTS
WP4 meetings