Architecture, intégration et validation
WP LEADER
Linagora (LIN)
STARTING DATE
T0+3
END DATE
T0+36
INVOLVED PARTNERS
Tous
TASKS
Id | Name | Responsable | Participants | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
T6.1 | Architecture | LIN | Tous | T0+3 | T0+24 |
T6.2 | Intégration | LIN | Tous | T0+3 | T0+36 |
T6.3 | Validation | LIN | Tous | T0+12 | T0+36 |
DELIVERABLES
Id | Name | Type | Responsable | Participants | Due By | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
L6.1.1 | Dossier d’architecture et des technologies v1 | Document | LIN | Tous | T0+12 | Réalisé |
L6.1.2 | Dossier d’architecture et des technologies v2 | Document | LIN | Tous | T0+24 | Réalisé |
L6.1.3 | Résultats des différentes preuves et concept | Logiciel | LIN | Tous | T0+20 | Réalisé |
L6.2.1 | Plateforme logicielle et matérielle LinTO V0 | Prototype |
LIN | Tous | T0+6 | Réalisé |
L6.2.2 | Plateforme logicielle et matérielle LinTO V1 | Prototype | LIN | Tous | T0+18 | Réalisé |
L6.2.3.x | Plateforme logicielle et matérielle LinTO V2, 3, 4 | Logiciel | LIN | Tous | T0+24, T0+30, T0+36 | |
L6.3.1 | Spécification du banc de test LinTO | Document | LIN | Tous | T0+18 | Réalisé |
L6.3.2 | Implémentation du banc de test LinTO V1 + Rapport campagne de test No 1 | Prototype + Document | LIN | Tous | T0+21 | Réalisé |
L6.3.3 | Implémentation du banc de test LinTO V2 + Rapport campagne de test No 2 | Prototype + Document | LIN | Tous | T0+27 | |
L6.3.4 | Implémentation du banc de test LinTO V3 + Rapport campagne de test No 3 | Logiciel+ Document | LIN | Tous | T0+36 |
ADDITIONAL CONTENTS
WP6 meetings